Alba in città
L'alba inizia in a: 22-12-2024 06:23:26
L'alba è a: 22-12-2024 05:59:53
Tramonto in città
Il tramonto inizia in a: 22-12-2024 17:44:13
Il crepuscolo è a: 22-12-2024 18:07:47
Elenco delle albe e dei tramonti in città
Alba | Tramonto | Lunghezza del giorno |
---|---|---|
23-12-2024 06:23:55 | 23-12-2024 17:44:44 | 11:20:48 |
24-12-2024 06:24:24 | 24-12-2024 17:45:15 | 11:20:51 |
25-12-2024 06:24:52 | 25-12-2024 17:45:47 | 11:20:55 |
26-12-2024 06:25:19 | 26-12-2024 17:46:19 | 11:21:00 |
27-12-2024 06:25:45 | 27-12-2024 17:46:51 | 11:21:05 |
28-12-2024 06:26:11 | 28-12-2024 17:47:24 | 11:21:12 |
29-12-2024 06:26:37 | 29-12-2024 17:47:57 | 11:21:20 |
30-12-2024 06:27:01 | 30-12-2024 17:48:30 | 11:21:29 |
31-12-2024 06:27:25 | 31-12-2024 17:49:04 | 11:21:39 |
01-01-2025 06:27:48 | 01-01-2025 17:49:38 | 11:21:49 |
02-01-2025 06:28:10 | 02-01-2025 17:50:11 | 11:22:01 |
03-01-2025 06:28:31 | 03-01-2025 17:50:45 | 11:22:14 |
04-01-2025 06:28:52 | 04-01-2025 17:51:19 | 11:22:27 |
05-01-2025 06:29:11 | 05-01-2025 17:51:54 | 11:22:42 |
06-01-2025 06:29:30 | 06-01-2025 17:52:28 | 11:22:57 |
07-01-2025 06:29:47 | 07-01-2025 17:53:02 | 11:23:14 |
08-01-2025 06:30:04 | 08-01-2025 17:53:36 | 11:23:31 |
09-01-2025 06:30:20 | 09-01-2025 17:54:10 | 11:23:49 |
10-01-2025 06:30:35 | 10-01-2025 17:54:43 | 11:24:08 |
11-01-2025 06:30:49 | 11-01-2025 17:55:17 | 11:24:28 |
12-01-2025 06:31:01 | 12-01-2025 17:55:51 | 11:24:49 |
13-01-2025 06:31:13 | 13-01-2025 17:56:24 | 11:25:10 |
14-01-2025 06:31:24 | 14-01-2025 17:56:57 | 11:25:33 |
15-01-2025 06:31:33 | 15-01-2025 17:57:30 | 11:25:56 |
16-01-2025 06:31:42 | 16-01-2025 17:58:02 | 11:26:20 |
17-01-2025 06:31:50 | 17-01-2025 17:58:34 | 11:26:44 |
18-01-2025 06:31:56 | 18-01-2025 17:59:06 | 11:27:10 |
19-01-2025 06:32:01 | 19-01-2025 17:59:38 | 11:27:36 |
20-01-2025 06:32:06 | 20-01-2025 18:00:09 | 11:28:03 |
©sun-moon.earth
Data privacy
Imprint
Wir benutzen Cookies
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.