Sonnenaufgang in der Stadt
Der Sonnenaufgang beginnt in um: 27-07-2026 05:49:23
Die Morgendämmerung ist am: 27-07-2026 05:26:16
Sonnenuntergang in der Stadt
Der Sonnenuntergang beginnt in um: 27-07-2026 18:33:26
Die Abenddämmerung tritt ein um: 27-07-2026 18:56:31
Liste der Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge in der Stadt
| Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|
| 28-07-2026 05:49:37 | 28-07-2026 18:33:10 | 12:43:32 |
| 29-07-2026 05:49:50 | 29-07-2026 18:32:53 | 12:43:02 |
| 30-07-2026 05:50:04 | 30-07-2026 18:32:35 | 12:42:30 |
| 31-07-2026 05:50:16 | 31-07-2026 18:32:16 | 12:41:59 |
| 01-08-2026 05:50:29 | 01-08-2026 18:31:56 | 12:41:26 |
| 02-08-2026 05:50:41 | 02-08-2026 18:31:35 | 12:40:54 |
| 03-08-2026 05:50:53 | 03-08-2026 18:31:13 | 12:40:20 |
| 04-08-2026 05:51:04 | 04-08-2026 18:30:51 | 12:39:47 |
| 05-08-2026 05:51:15 | 05-08-2026 18:30:28 | 12:39:12 |
| 06-08-2026 05:51:26 | 06-08-2026 18:30:04 | 12:38:38 |
| 07-08-2026 05:51:36 | 07-08-2026 18:29:39 | 12:38:03 |
| 08-08-2026 05:51:46 | 08-08-2026 18:29:13 | 12:37:27 |
| 09-08-2026 05:51:55 | 09-08-2026 18:28:47 | 12:36:51 |
| 10-08-2026 05:52:04 | 10-08-2026 18:28:20 | 12:36:15 |
| 11-08-2026 05:52:13 | 11-08-2026 18:27:52 | 12:35:38 |
| 12-08-2026 05:52:22 | 12-08-2026 18:27:23 | 12:35:01 |
| 13-08-2026 05:52:30 | 13-08-2026 18:26:54 | 12:34:23 |
| 14-08-2026 05:52:37 | 14-08-2026 18:26:23 | 12:33:46 |
| 15-08-2026 05:52:45 | 15-08-2026 18:25:53 | 12:33:07 |
| 16-08-2026 05:52:51 | 16-08-2026 18:25:21 | 12:32:29 |
| 17-08-2026 05:52:58 | 17-08-2026 18:24:49 | 12:31:50 |
| 18-08-2026 05:53:04 | 18-08-2026 18:24:16 | 12:31:11 |
| 19-08-2026 05:53:10 | 19-08-2026 18:23:42 | 12:30:32 |
| 20-08-2026 05:53:16 | 20-08-2026 18:23:08 | 12:29:52 |
| 21-08-2026 05:53:21 | 21-08-2026 18:22:34 | 12:29:12 |
| 22-08-2026 05:53:26 | 22-08-2026 18:21:58 | 12:28:32 |
| 23-08-2026 05:53:30 | 23-08-2026 18:21:22 | 12:27:52 |
| 24-08-2026 05:53:34 | 24-08-2026 18:20:46 | 12:27:11 |
| 25-08-2026 05:53:38 | 25-08-2026 18:20:09 | 12:26:30 |
Current times of moon phases in
©sun-moon.earth
Data privacy
Imprint
Wir benutzen Cookies
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.