Sunrise in the city

Sunrise starts in at: 13-07-2025 05:45:48
The dawn is at: 13-07-2025 05:22:15
Sunset in the city

Sunset begins in at: 13-07-2025 18:35:39
Dusk is at: 13-07-2025 18:59:11
List of sunrises and sunsets in the city
Sunrise | Sunset | Day length |
---|---|---|
14-07-2025 05:46:05 | 14-07-2025 18:35:35 | 12:49:30 |
15-07-2025 05:46:22 | 15-07-2025 18:35:30 | 12:49:08 |
16-07-2025 05:46:38 | 16-07-2025 18:35:24 | 12:48:46 |
17-07-2025 05:46:54 | 17-07-2025 18:35:18 | 12:48:23 |
18-07-2025 05:47:11 | 18-07-2025 18:35:10 | 12:47:59 |
19-07-2025 05:47:27 | 19-07-2025 18:35:02 | 12:47:35 |
20-07-2025 05:47:43 | 20-07-2025 18:34:53 | 12:47:10 |
21-07-2025 05:47:58 | 21-07-2025 18:34:42 | 12:46:44 |
22-07-2025 05:48:14 | 22-07-2025 18:34:31 | 12:46:17 |
23-07-2025 05:48:29 | 23-07-2025 18:34:19 | 12:45:50 |
24-07-2025 05:48:44 | 24-07-2025 18:34:06 | 12:45:22 |
25-07-2025 05:48:58 | 25-07-2025 18:33:53 | 12:44:54 |
26-07-2025 05:49:12 | 26-07-2025 18:33:38 | 12:44:25 |
27-07-2025 05:49:26 | 27-07-2025 18:33:22 | 12:43:55 |
28-07-2025 05:49:40 | 28-07-2025 18:33:06 | 12:43:25 |
29-07-2025 05:49:54 | 29-07-2025 18:32:48 | 12:42:54 |
30-07-2025 05:50:07 | 30-07-2025 18:32:30 | 12:42:23 |
31-07-2025 05:50:19 | 31-07-2025 18:32:11 | 12:41:51 |
01-08-2025 05:50:32 | 01-08-2025 18:31:51 | 12:41:19 |
02-08-2025 05:50:44 | 02-08-2025 18:31:30 | 12:40:46 |
03-08-2025 05:50:55 | 03-08-2025 18:31:08 | 12:40:12 |
04-08-2025 05:51:07 | 04-08-2025 18:30:45 | 12:39:38 |
05-08-2025 05:51:17 | 05-08-2025 18:30:22 | 12:39:04 |
06-08-2025 05:51:28 | 06-08-2025 18:29:58 | 12:38:29 |
07-08-2025 05:51:38 | 07-08-2025 18:29:33 | 12:37:54 |
08-08-2025 05:51:48 | 08-08-2025 18:29:07 | 12:37:18 |
09-08-2025 05:51:57 | 09-08-2025 18:28:40 | 12:36:42 |
10-08-2025 05:52:06 | 10-08-2025 18:28:13 | 12:36:06 |
11-08-2025 05:52:15 | 11-08-2025 18:27:45 | 12:35:29 |
©sun-moon.earth
Data privacy
Imprint
Wir benutzen Cookies
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.