Lever du soleil dans la ville
Le lever du soleil commence dans à : 16-04-2026 05:51:47
L'aube est à : 16-04-2026 05:29:44
Coucher de soleil dans la ville
Le coucher du soleil commence dans à : 16-04-2026 18:17:44
Le crépuscule est à : 16-04-2026 18:39:49
Liste des levers et couchers de soleil dans la ville
| Lever du soleil | Coucher de soleil | Durée du jour |
|---|---|---|
| 17-04-2026 05:51:13 | 17-04-2026 18:17:51 | 12:26:38 |
| 18-04-2026 05:50:39 | 18-04-2026 18:17:58 | 12:27:19 |
| 19-04-2026 05:50:05 | 19-04-2026 18:18:06 | 12:28:00 |
| 20-04-2026 05:49:32 | 20-04-2026 18:18:14 | 12:28:41 |
| 21-04-2026 05:49:00 | 21-04-2026 18:18:22 | 12:29:22 |
| 22-04-2026 05:48:28 | 22-04-2026 18:18:31 | 12:30:02 |
| 23-04-2026 05:47:56 | 23-04-2026 18:18:39 | 12:30:42 |
| 24-04-2026 05:47:26 | 24-04-2026 18:18:48 | 12:31:22 |
| 25-04-2026 05:46:56 | 25-04-2026 18:18:58 | 12:32:02 |
| 26-04-2026 05:46:26 | 26-04-2026 18:19:08 | 12:32:41 |
| 27-04-2026 05:45:58 | 27-04-2026 18:19:18 | 12:33:20 |
| 28-04-2026 05:45:29 | 28-04-2026 18:19:28 | 12:33:58 |
| 29-04-2026 05:45:02 | 29-04-2026 18:19:39 | 12:34:36 |
| 30-04-2026 05:44:35 | 30-04-2026 18:19:50 | 12:35:14 |
| 01-05-2026 05:44:09 | 01-05-2026 18:20:01 | 12:35:52 |
| 02-05-2026 05:43:44 | 02-05-2026 18:20:13 | 12:36:29 |
| 03-05-2026 05:43:20 | 03-05-2026 18:20:25 | 12:37:05 |
| 04-05-2026 05:42:56 | 04-05-2026 18:20:38 | 12:37:41 |
| 05-05-2026 05:42:33 | 05-05-2026 18:20:50 | 12:38:17 |
| 06-05-2026 05:42:11 | 06-05-2026 18:21:04 | 12:38:52 |
| 07-05-2026 05:41:49 | 07-05-2026 18:21:17 | 12:39:27 |
| 08-05-2026 05:41:29 | 08-05-2026 18:21:31 | 12:40:02 |
| 09-05-2026 05:41:09 | 09-05-2026 18:21:45 | 12:40:36 |
| 10-05-2026 05:40:50 | 10-05-2026 18:21:59 | 12:41:09 |
| 11-05-2026 05:40:32 | 11-05-2026 18:22:14 | 12:41:42 |
| 12-05-2026 05:40:14 | 12-05-2026 18:22:29 | 12:42:14 |
| 13-05-2026 05:39:58 | 13-05-2026 18:22:44 | 12:42:46 |
| 14-05-2026 05:39:42 | 14-05-2026 18:23:00 | 12:43:17 |
| 15-05-2026 05:39:28 | 15-05-2026 18:23:16 | 12:43:48 |
Current times of moon phases in
©sun-moon.earth
Data privacy
Imprint
Wir benutzen Cookies
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.