Sonnenaufgang in der Stadt
Der Sonnenaufgang beginnt in um: 25-01-2026 06:32:10
Die Morgendämmerung ist am: 25-01-2026 06:09:21
Sonnenuntergang in der Stadt
Der Sonnenuntergang beginnt in um: 25-01-2026 18:02:31
Die Abenddämmerung tritt ein um: 25-01-2026 18:25:20
Liste der Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge in der Stadt
| Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|
| 26-01-2026 06:32:08 | 26-01-2026 18:02:59 | 11:30:51 |
| 27-01-2026 06:32:05 | 27-01-2026 18:03:27 | 11:31:22 |
| 28-01-2026 06:32:01 | 28-01-2026 18:03:55 | 11:31:54 |
| 29-01-2026 06:31:55 | 29-01-2026 18:04:22 | 11:32:26 |
| 30-01-2026 06:31:49 | 30-01-2026 18:04:48 | 11:32:59 |
| 31-01-2026 06:31:41 | 31-01-2026 18:05:14 | 11:33:33 |
| 01-02-2026 06:31:32 | 01-02-2026 18:05:39 | 11:34:07 |
| 02-02-2026 06:31:22 | 02-02-2026 18:06:04 | 11:34:41 |
| 03-02-2026 06:31:12 | 03-02-2026 18:06:28 | 11:35:16 |
| 04-02-2026 06:31:00 | 04-02-2026 18:06:52 | 11:35:52 |
| 05-02-2026 06:30:47 | 05-02-2026 18:07:15 | 11:36:27 |
| 06-02-2026 06:30:33 | 06-02-2026 18:07:37 | 11:37:04 |
| 07-02-2026 06:30:18 | 07-02-2026 18:07:59 | 11:37:41 |
| 08-02-2026 06:30:02 | 08-02-2026 18:08:20 | 11:38:18 |
| 09-02-2026 06:29:45 | 09-02-2026 18:08:40 | 11:38:55 |
| 10-02-2026 06:29:27 | 10-02-2026 18:09:00 | 11:39:33 |
| 11-02-2026 06:29:08 | 11-02-2026 18:09:20 | 11:40:12 |
| 12-02-2026 06:28:48 | 12-02-2026 18:09:39 | 11:40:50 |
| 13-02-2026 06:28:27 | 13-02-2026 18:09:57 | 11:41:29 |
| 14-02-2026 06:28:05 | 14-02-2026 18:10:14 | 11:42:09 |
| 15-02-2026 06:27:42 | 15-02-2026 18:10:31 | 11:42:48 |
| 16-02-2026 06:27:19 | 16-02-2026 18:10:48 | 11:43:28 |
| 17-02-2026 06:26:55 | 17-02-2026 18:11:03 | 11:44:08 |
| 18-02-2026 06:26:29 | 18-02-2026 18:11:19 | 11:44:49 |
| 19-02-2026 06:26:03 | 19-02-2026 18:11:33 | 11:45:30 |
| 20-02-2026 06:25:36 | 20-02-2026 18:11:48 | 11:46:11 |
| 21-02-2026 06:25:09 | 21-02-2026 18:12:01 | 11:46:52 |
| 22-02-2026 06:24:40 | 22-02-2026 18:12:14 | 11:47:34 |
| 23-02-2026 06:24:11 | 23-02-2026 18:12:27 | 11:48:15 |
Current times of moon phases in
©sun-moon.earth
Data privacy
Imprint
Wir benutzen Cookies
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.