Sonnenaufgang in der Stadt
Der Sonnenaufgang beginnt in um: 07-03-2026 06:17:33
Die Morgendämmerung ist am: 07-03-2026 05:55:51
Sonnenuntergang in der Stadt
Der Sonnenuntergang beginnt in um: 07-03-2026 18:14:23
Die Abenddämmerung tritt ein um: 07-03-2026 18:36:04
Liste der Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge in der Stadt
| Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|
| 08-03-2026 06:16:56 | 08-03-2026 18:14:30 | 11:57:33 |
| 09-03-2026 06:16:19 | 09-03-2026 18:14:37 | 11:58:17 |
| 10-03-2026 06:15:42 | 10-03-2026 18:14:43 | 11:59:01 |
| 11-03-2026 06:15:04 | 11-03-2026 18:14:49 | 11:59:45 |
| 12-03-2026 06:14:26 | 12-03-2026 18:14:55 | 12:00:29 |
| 13-03-2026 06:13:48 | 13-03-2026 18:15:01 | 12:01:13 |
| 14-03-2026 06:13:09 | 14-03-2026 18:15:06 | 12:01:57 |
| 15-03-2026 06:12:30 | 15-03-2026 18:15:12 | 12:02:41 |
| 16-03-2026 06:11:51 | 16-03-2026 18:15:17 | 12:03:25 |
| 17-03-2026 06:11:12 | 17-03-2026 18:15:22 | 12:04:10 |
| 18-03-2026 06:10:32 | 18-03-2026 18:15:26 | 12:04:54 |
| 19-03-2026 06:09:52 | 19-03-2026 18:15:31 | 12:05:38 |
| 20-03-2026 06:09:12 | 20-03-2026 18:15:35 | 12:06:22 |
| 21-03-2026 06:08:32 | 21-03-2026 18:15:40 | 12:07:07 |
| 22-03-2026 06:07:52 | 22-03-2026 18:15:44 | 12:07:51 |
| 23-03-2026 06:07:12 | 23-03-2026 18:15:48 | 12:08:35 |
| 24-03-2026 06:06:32 | 24-03-2026 18:15:52 | 12:09:20 |
| 25-03-2026 06:05:52 | 25-03-2026 18:15:56 | 12:10:04 |
| 26-03-2026 06:05:12 | 26-03-2026 18:16:00 | 12:10:48 |
| 27-03-2026 06:04:31 | 27-03-2026 18:16:04 | 12:11:32 |
| 28-03-2026 06:03:51 | 28-03-2026 18:16:08 | 12:12:16 |
| 29-03-2026 06:03:11 | 29-03-2026 18:16:12 | 12:13:01 |
| 30-03-2026 06:02:31 | 30-03-2026 18:16:16 | 12:13:45 |
| 31-03-2026 06:01:51 | 31-03-2026 18:16:20 | 12:14:29 |
| 01-04-2026 06:01:12 | 01-04-2026 18:16:25 | 12:15:12 |
| 02-04-2026 06:00:32 | 02-04-2026 18:16:29 | 12:15:56 |
| 03-04-2026 05:59:53 | 03-04-2026 18:16:33 | 12:16:40 |
| 04-04-2026 05:59:14 | 04-04-2026 18:16:38 | 12:17:24 |
| 05-04-2026 05:58:35 | 05-04-2026 18:16:42 | 12:18:07 |
Current times of moon phases in
©sun-moon.earth
Data privacy
Imprint
Wir benutzen Cookies
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.