Sunrise in the city Aalborg
Sunrise starts in Aalborg at: 02-01-2025 08:58:36
The dawn is at: 02-01-2025 08:08:54
Sunset in the city Aalborg
Sunset begins in Aalborg at: 02-01-2025 15:50:34
Dusk is at: 02-01-2025 16:40:17
List of sunrises and sunsets in the city Aalborg
Sunrise | Sunset | Day length |
---|---|---|
03-01-2025 08:58:11 | 03-01-2025 15:51:56 | 6:53:45 |
04-01-2025 08:57:41 | 04-01-2025 15:53:22 | 6:55:40 |
05-01-2025 08:57:06 | 05-01-2025 15:54:51 | 6:57:44 |
06-01-2025 08:56:28 | 06-01-2025 15:56:23 | 6:59:54 |
07-01-2025 08:55:45 | 07-01-2025 15:57:58 | 7:02:12 |
08-01-2025 08:54:59 | 08-01-2025 15:59:37 | 7:04:37 |
09-01-2025 08:54:08 | 09-01-2025 16:01:18 | 7:07:09 |
10-01-2025 08:53:14 | 10-01-2025 16:03:02 | 7:09:48 |
11-01-2025 08:52:16 | 11-01-2025 16:04:49 | 7:12:33 |
12-01-2025 08:51:14 | 12-01-2025 16:06:38 | 7:15:24 |
13-01-2025 08:50:08 | 13-01-2025 16:08:30 | 7:18:21 |
14-01-2025 08:48:59 | 14-01-2025 16:10:24 | 7:21:25 |
15-01-2025 08:47:46 | 15-01-2025 16:12:21 | 7:24:34 |
16-01-2025 08:46:30 | 16-01-2025 16:14:19 | 7:27:48 |
17-01-2025 08:45:11 | 17-01-2025 16:16:19 | 7:31:08 |
18-01-2025 08:43:48 | 18-01-2025 16:18:21 | 7:34:32 |
19-01-2025 08:42:22 | 19-01-2025 16:20:25 | 7:38:02 |
20-01-2025 08:40:53 | 20-01-2025 16:22:30 | 7:41:36 |
21-01-2025 08:39:22 | 21-01-2025 16:24:37 | 7:45:15 |
22-01-2025 08:37:47 | 22-01-2025 16:26:45 | 7:48:58 |
23-01-2025 08:36:09 | 23-01-2025 16:28:55 | 7:52:45 |
24-01-2025 08:34:29 | 24-01-2025 16:31:05 | 7:56:36 |
25-01-2025 08:32:46 | 25-01-2025 16:33:17 | 8:00:31 |
26-01-2025 08:31:00 | 26-01-2025 16:35:30 | 8:04:29 |
27-01-2025 08:29:12 | 27-01-2025 16:37:43 | 8:08:31 |
28-01-2025 08:27:21 | 28-01-2025 16:39:58 | 8:12:36 |
29-01-2025 08:25:28 | 29-01-2025 16:42:13 | 8:16:44 |
30-01-2025 08:23:33 | 30-01-2025 16:44:29 | 8:20:55 |
31-01-2025 08:21:36 | 31-01-2025 16:46:45 | 8:25:09 |
©sun-moon.earth
Data privacy
Imprint
Wir benutzen Cookies
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.